|
Aansluitingen | USB 2.0 poort(en) | 4 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 6 |
| DVI poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Lijnuitgang | Ja |
| Lijningang | Ja |
|
Design | Type behuizing | SFF |
| Kleur van het product | Black |
| Land van herkomst | China |
|
Energie | Voeding | 180 W |
|
Geheugen | Intern geheugen | 8 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Geheugenslots | 4x DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 2400 MHz |
| Geheugen kanaal ondersteuning | Dual-channel |
|
Gewicht en omvang | Breedte | 100 mm |
| Diepte | 338 mm |
| Hoogte | 308 mm |
| Gewicht | 5310 g |
|
Grafisch | Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 530 |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
| Grafische max dynamische frequentie | 1050 MHz |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.74 GB |
| | 3 |
| On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
| On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
| Apparaat-ID | 1912 |
|
Inhoud van de verpakking | Inclusief monitor | Nee |
|
Netwerk | LAN met kabels | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
|
Opslagmedia | Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Opslagmedia | HDD |
| Totale capaciteit HDD's | 500 GB |
| Het aantal ge?nstalleerde harde schrijven | 1 |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 500 GB |
| Harde schijf-interface | SATA |
| Rotatiesnelheid | 7200 RPM |
|
Prestatie | Type product | PC |
| Chipset moederbord | Intel Q270 |
| Audiochip | Realtek ALC221 |
|
Processor | Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processor-fabrikant | Intel |
| Processor model | i5-6500 |
| Processor kloksnelheid | 3.2 GHz |
| Processorgeneratie | Intel Core i5-6xxx |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Turbo-frequentie (max) | 3.6 GHz |
| Processorsocket | LGA 1151 (Socket H4) |
| Processor cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor aantal threads | 4 |
| Systeembus | 8 GT/s |
| Bus type | DMI3 |
| Processor-productieproces | 14 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Processorserie | Intel Core i5-6500 Desktop series |
| Codenaam processor | Skylake |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Tcase | 71 ?C |
| PCI Express slots versie | 3.0 |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
| PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Aantal ge?nstalleerde processoren | 1 |
| Stepping | R0 |
| | 34.1 GB/s |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2133,1333,1600,1866 MHz |
| ECC ondersteund door processor | Nee |
| Voltage geheugen ondersteund door processor | 1.35 V |
|
Processor speciale functies | Intel? Wireless Display (Intel? WiDi) | Ja |
| Intel? 64 | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
| Intel InTru 3D Technology | Ja |
| Intel? Insider? | Ja |
| Intel? Clear Video HD Technology (Intel? CVT HD) | Ja |
| Intel? Clear Video-technologie | Ja |
| Intel? VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel? TSX-NI | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Intel? Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel? AES New Instructions (Intel? AES-NI) | Ja |
| Intel? Secure Key | Ja |
| Intel? OS Guard | Ja |
| Intel? Trusted Execution Technology | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel? Smart Cache | Ja |
| Intel? Enhanced Halt State | Ja |
| Intel? Software Guard Extensions (Intel? SGX) | Ja |
| | Nee |
| Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
| Ondersteunde instructie sets | SSE4.2,AVX 2.0,SSE4.1 |
| Processorcode | SR2BX |
| Schaalbaarheid | 1S |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Graphics & IMC lithografie | 14 nm |
| Thermal solution specificatie | PCG 2015C |
| Versie Intel? Identity Protection Technology | 1.00 |
| Versie Intel? Stable Image Platform Program (SIPP) | 1.00 |
| Versie Intel? Secure Key Technology | 1.00 |
| Intel? Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel? Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 |
| Versie Intel? TSX-NI | 1.00 |
| ARK ID processor | 88184 |
| Intel? Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel? Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel? Identity Protection Technology (Intel? IPT) | Ja |
| Conflictvrije processor | Ja |