Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | 63D1RAT1EU |
Fabrikant | Lenovo Group Limited |
Merk | Lenovo |
Productlijn | ThinkVision |
Productmodel | P32p-30 |
Productnaam | ThinkVision P32p-30 Widescreen LED Monitor |
Producttype | LED monitor |
Website adres fabrikant | http://www.lenovo.com/nl/en |
Basic |
---|
Aantal schermen | 1 |
Achtergrondverlichting | WLED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio | 1,000:1 |
Display-poort | Ja |
Energy Star | Ja |
Gebogen scherm | Nee |
Geïntegreerde apparatuur | KVM-schakelaar |
Geïntegreerde apparatuur | USB-hub |
Grootteklasse van scherm | 32" |
HDMI-Kabel | Ja |
Helderheid | 350 cd/m² |
Instellingen van standaard | Hoogte |
Instellingen van standaard | Kantelen |
Instellingen van standaard | Oscillerend |
Instellingen van standaard | Pivot |
Kleur Familie | Zwart |
Merk | Lenovo |
Milieucertificering | ENERGY STAR 8.0 |
Milieucertificering | EPEAT Gold |
Milieucertificering | RoHS |
Milieucertificering | TCO Certified Edge Displays 2.0 |
Milieuvriendelijk | Ja |
Montage VESA compatibel | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Ondersteunde kleuren | 1.07 miljard kleuren |
Paneeltechnologie | In-plane Switching (IPS) technologie |
Pixelpitch | 0,18 mm |
Productfamilie | ThinkVision |
Productkleur | Zwart |
Producttype | LED monitor |
Reactietijd | 4 ms |
Resolutie (maximaal) | 3840 x 2160 |
Responstijddetails | 4ms ekstrem tilstand |
Standaard in hoogte verstelbaar | Ja |
Standaard vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
TCO-gecertificeerd | Ja |
Thunderbolt | Ja |
USB | Ja |
Weergavemodus | 4K UHD |
Zichtbaar schermformaat | 80 cm (31,5") |
Energie |
---|
Frequentie | 50 Hz |
Frequentie | 60 Hz |
Geïntegreerde apparatuur |
---|
Geïntegreerde apparatuur | KVM-schakelaar |
Geïntegreerde apparatuur | USB-hub |
Microfoon | Nee |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal displaypoorten | 1 |
Aantal USB-poorten | 5 |
Display-poort | Ja |
HDMI Versie | 2.0 |
HDMI-Kabel | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Thunderbolt | Ja |
USB Type-C | Ja |
USB | Ja |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Milieucertificering | ENERGY STAR 8.0 |
Milieucertificering | EPEAT Gold |
Milieucertificering | RoHS |
Milieucertificering | TCO Certified Edge Displays 2.0 |
Milieuvriendelijk | Ja |
TCO-gecertificeerd | Ja |
Technische Informatie |
---|
Aantal schermen | 1 |
Achtergrondverlichting | WLED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Gebogen scherm | Nee |
Grootteklasse van scherm | 32" |
Horizontale kijkhoek | 178° |
Instellingen van standaard | Hoogte |
Instellingen van standaard | Kantelen |
Instellingen van standaard | Oscillerend |
Instellingen van standaard | Pivot |
Kenmerken | Antireflectie |
Kenmerken | Blauwe lichtreductie |
Kenmerken | Brede kijkhoek |
Kenmerken | Breed kleurenspectrum (sRGB) |
Kenmerken | Clear vision |
Kenmerken | ComfortView |
Kenmerken | Digitale keten |
Kenmerken | Eyesafe gecertificeerd |
Kenmerken | Foto in Foto |
Kenmerken | Kabelmanagement |
Kenmerken | Kleurkalibratie |
Kenmerken | NearEdgeless |
Kenmerken | Oogcomforttechnologie |
Kenmerken | Oogverzorgingstechnologie |
Kenmerken | Picture by Picture |
Kenmerken | Randloos scherm |
Kenmerken | Sleuf voor kabelslot |
Kenmerken | SmartPower |
Kenmerken | sRGB |
Kenmerken | Ultra dun |
Kenmerken | Zwak blauw lampje |
Kleur omranding | Zwart |
Paneeltechnologie | In-plane Switching (IPS) technologie |
Pixelpitch | 0,18 mm |
Reactietijd | 4 ms |
Responstijddetails | 4ms ekstrem tilstand |
Standaard in hoogte verstelbaar | Ja |
Verticale kijkhoek | 178° |
Weergavemodus | 4K UHD |
Zichtbaar schermformaat | 80 cm (31,5") |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte inclusief voet | 714,20 mm |
Breedte | 714,2 mm |
Diepte inclusief voet | 234,60 mm |
Diepte | 59,5 mm |
Gewicht (bij benadering) | 7,27 kg |
Gewicht inclusief voet (bij benadering) | 10,16 kg |
Hoogte inclusief voet | 599,50 mm |
Hoogte | 420,9 mm |
Kleur Familie | Zwart |
Montage VESA compatibel | Ja |
Montage VESA standaard | 100 x 100 |
Video |
---|
Color Supported | 1.07 miljard kleuren |
Contrast ratio | 1,000:1 |
Dynamische contrastratio | 3,000,000:1 |
Helderheid | 350 cd/m² |
Kleurenspectrum | 100% sRGB |
Kleurenspectrum | 95% DCI-P3 |
Native contrastratio | 1,000:1 |
Resolutie (maximaal) | 3840 x 2160 |
Standaard vernieuwingssnelheid | 60 Hz |