|
Aansluitingen | USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 6 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
|
Andere features | Autonome modus | Nee |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
| Intel® segment tagging | Enterprise,Small Business |
|
Audio | Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 7.6 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audiosysteem | Waves MaxxAudio Pro |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 2 MP |
| Cameraresolutie | 1920 x 1080 pixels |
|
Beeldscherm | Beeldschermdiagonaal | 23 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | Full HD |
| Volledige HD | Ja |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelpitch | 0.2652 x 0.2652 mm |
|
Besturingssysteem/software | Inclusief besturingssysteem | Windows 8.1 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
|
Design | Kleur van het product | Black |
|
Duurzaamheid | Duurzaamheidscertificaten | RoHS,ENERGY STAR |
|
Eisen aan de omgeving | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 ?C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 ?C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 % |
|
Energie | AC adapter vermogen | 180 W |
| AC adapter frequentie | 50/60 Hz |
| AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
|
Geheugen | Intern geheugen | 8 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
| Geheugenslots | 2 |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 1600 MHz |
| Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
|
Gewicht en omvang | Breedte apparaat (met standaard) | 567.5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
| Gewicht (met standaard) | 14010 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 567.5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 60 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 380.7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 11500 g |
|
Grafisch | Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 4600 |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz |
| Grafische max dynamische frequentie | 1150 MHz |
| Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.024 GB |
| | 3 |
| On-board grafische adapter DirectX-versie | 11.1 |
| Apparaat-ID | 0x412 |
|
Inhoud van de verpakking | Inclusief muis | Nee |
| Toetsenbord inbegrepen | Nee |
| Inclusief AC adapter | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
|
Netwerk | Wifi | Ja |
| LAN met kabels | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Draadloos | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth versie | 4.0 |
|
Opslagmedia | Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | DVD±RW |
| Aantal storage drives ge?nstalleerd | 1 |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
|
Prestatie | Type product | All-in-One PC |
| Chipset moederbord | Intel Q87 |
| BIOS wachtwoord | Ja |
| Ondersteuning voor plaatsing | Horizontal |
|
Processor | Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processor-fabrikant | Intel |
| Processor model | i5-4590S |
| Processor kloksnelheid | 3 GHz |
| Processorgeneratie | Intel Core i5-4xxx |
| Turbo-frequentie (max) | 3.7 GHz |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 4 |
| Processor cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Systeembus | 5 GT/s |
| 64-bit computing | Ja |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| PCI Express slots versie | 3.0 |
| Processorsocket | LGA 1150 (Socket H3) |
| Processor-productieproces | 22 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Stepping | C0 |
| Bus type | DMI |
| Codenaam processor | Haswell |
| Processorserie | Intel Core i5-4500 Desktop series |
| FSB Parity | Nee |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 |
| PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Processorcode | SR1QN |
| Tcase | 71.35 ?C |
| | 25.6 GB/s |
| Conflictvrije processor | Ja |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3-SDRAM |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333,1600 MHz |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual |
| ECC ondersteund door processor | Nee |
|
Processor speciale functies | Intel® Smart Response Technology | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| | 1.00 |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
| Intel® Rapid Start Technology | Nee |
| Intel® Smart Connect Technology | Nee |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Ingebouwde Visuals Technology | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video-technologie | Nee |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel InTru 3D Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Nee |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nee |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm |
| Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Schaalbaarheid | 1S |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
| Graphics & IMC lithografie | 22 nm |
| Thermal solution specificatie | PCG 2013C |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
| Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 |
| Versie Intel® TSX-NI | 0.00 |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
| Intel® FDI Technology | Ja |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| Intel® Fast Memory Access | Nee |
| ARK ID processor | 80816 |