Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | 9HLLJLBQBE |
Fabrikant | BenQ Corporation |
Merk | BenQ |
Productlijn | DesignVue |
Productmodel | PD2706U |
Productnaam | DesignVue PD2706U Widescreen LED Monitor |
Producttype | LED monitor |
Website adres fabrikant | http://www.benq.nl |
Audio |
---|
Aantal luidsprekers | 2 |
Luidsprekers | Ja |
Basic |
---|
Aantal schermen | 1 |
Achtergrondverlichting | LED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Display-poort | Ja |
Geïntegreerde apparatuur | KVM-schakelaar |
Geïntegreerde apparatuur | USB-hub |
Grootteklasse van scherm | 27" |
HDMI-Kabel | Ja |
Helderheid | 400 cd/m² |
Instellingen van standaard | Hoogte |
Instellingen van standaard | Kantelen |
Instellingen van standaard | Oscillerend |
Instellingen van standaard | Pivot |
Kleur Familie | Zwart |
Luidsprekers | Ja |
Merk | BenQ |
Montage VESA compatibel | Ja |
Montage | Op muur monteerbaar |
Ondersteunde kleuren | 1.07 miljard kleuren |
Paneeltechnologie | In-plane Switching (IPS) technologie |
Productfamilie | DesignVue |
Productkleur | Zwart |
Producttype | LED monitor |
Reactietijd | 5 ms |
Resolutie (maximaal) | 3840 x 2160 |
Responstijddetails | 5ms GTG |
Standaard in hoogte verstelbaar | Ja |
Standaard vernieuwingssnelheid | 60 Hz |
USB | Ja |
Weergavemodus | 4K UHD |
Zichtbaar schermformaat | 68,6 cm (27") |
Energie |
---|
Energie-efficiëntieklasse (HDR) (vanaf 1 maart 2021) | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) (vanaf 1 maart 2021) | G |
Stand AAN - Energieverbruik per 1000 uur (SDR) (vanaf 1 maart 2021) | 42 kW |
Stroomverbruik per 1000 uur bij stand 'AAN' (HDR) (vanaf 1 maart 2021) | 43,50 kW |
Geïntegreerde apparatuur |
---|
Geïntegreerde apparatuur | KVM-schakelaar |
Geïntegreerde apparatuur | USB-hub |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal displaypoorten | 1 |
Aantal USB 3.2 downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type B upstream-poorten | 1 |
Aantal USB-poorten | 6 |
Display-poort | Ja |
HDMI Versie | 2.0 |
HDMI-Kabel | Ja |
USB Type-C | Ja |
USB | Ja |
Technische Informatie |
---|
Aantal schermen | 1 |
Achtergrondverlichting | LED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Grootteklasse van scherm | 27" |
HDCP-ondersteund | Ja |
Horizontale kijkhoek | 178° |
Instellingen van standaard | Hoogte |
Instellingen van standaard | Kantelen |
Instellingen van standaard | Oscillerend |
Instellingen van standaard | Pivot |
Kenmerken | Advanced Motion Accelerator (AMA) |
Kenmerken | Animatiemodus |
Kenmerken | Antireflectie |
Kenmerken | Blauwe lichtreductie |
Kenmerken | CAD-/CAM-modus |
Kenmerken | Darkroom-modus |
Kenmerken | Dubbel scherm-display |
Kenmerken | ePaper-modus |
Kenmerken | Ergonomisch ontwerp |
Kenmerken | Foto in Foto |
Kenmerken | HDR10 |
Kenmerken | High Dynamic Range (HDR) |
Kenmerken | M-bookfunctie |
Kenmerken | On-screen Display (OSD) |
Kenmerken | Picture by Picture |
Kenmerken | sRGB |
Kenmerken | Trillingsvrij |
Kenmerken | VESA DisplayHDR 400 |
Kenmerken | Zwak blauw lampje |
Montage | Op muur monteerbaar |
Paneeltechnologie | In-plane Switching (IPS) technologie |
Reactietijd | 5 ms |
Responstijddetails | 5ms GTG |
Standaard in hoogte verstelbaar | Ja |
Verticale kijkhoek | 178° |
Weergavemodus | 4K UHD |
Zichtbaar schermformaat | 68,6 cm (27") |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte inclusief voet | 613,80 mm |
Breedte | 613,8 mm |
Diepte inclusief voet | 238,30 mm |
Diepte | 87,7 mm |
Gewicht (bij benadering) | 5,30 kg |
Gewicht inclusief voet (bij benadering) | 8,30 kg |
Hoogte inclusief voet | 560,90 mm |
Hoogte | 367,6 mm |
Kleur Familie | Zwart |
Montage VESA compatibel | Ja |
Montage VESA standaard | 100 x 100 |
Video |
---|
Color Supported | 1.07 miljard kleuren |
Helderheid | 400 cd/m² |
Kleurenspectrum | 100% Rec. 709 |
Kleurenspectrum | 100% sRGB |
Kleurenspectrum | 95% DCI-P3 |
Kleurenspectrum | 95% P3 |
Kleurenspectrum | 99% sRGB |
Native contrastratio | 1,200:1 |
Resolutie (maximaal) | 3840 x 2160 |
Standaard vernieuwingssnelheid | 60 Hz |