Accu/Batterij |
---|
Aantal cellen in de batterij | 6 |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 83 Wh |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Audio |
---|
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal microfoons | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Beeldscherm |
---|
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
HD type | WUXGA |
Helderheid | 400 cd/m² |
Kleurbereik | 100 procent |
LED backlight | Ja |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen | Nee |
Beveiliging |
---|
Vingerafdruklezer | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Brand-specifieke functies |
---|
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
HP-segment | Bedrijf |
HP-voorcamera | HP Webcam 5MP |
Camera |
---|
Camera voorzijde | Ja |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Duurzaamheid |
---|
Duurzaamheidscertificaten | TCO |
Energie |
---|
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, vermogen | 150 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
Geheugen |
---|
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte | 359,4 mm |
Diepte | 251 mm |
Gewicht | 2,04 kg |
Hoogte | 22,9 mm |
Grafisch |
---|
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX A1000 |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
Grafische geheugen | 6 GB |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Netwerk |
---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,1000,100 Mbit/s |
Ethernet LAN | Ja |
Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-controller-model | RZ616 |
Ontwerp |
---|
Introductie jaar | 2024 |
Kleur van het product | Grijs |
Markt positionering | Prestaties |
Originele merknaam | HP |
Producttype | Mobiel werkstation |
Vormfactor | Clamshell |
Opslagmedia |
---|
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
NVMe | Ja |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
SSD-geheugentype | TLC |
SSD-vormfactor | M.2 |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Poorten & interfaces |
---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Processor |
---|
Aantal processorkernen | 8 |
Frequentie van processor | 3,8 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
Processor aantal threads | 16 |
Processor cache type | L3 |
Processor cache | 16 MB |
Processorfabrikant | AMD |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
Processormodel | 8840HS |
Software |
---|
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Toetsenbord |
---|
Aanwijsapparaat | Clickpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Toetsenbord, speciale eigenschappen | Odolná proti polití |
Verpakking |
---|
Breedte verpakking | 552 mm |
Diepte verpakking | 69 mm |
Hoogte verpakking | 345 mm |