|
Aansluitingen | USB 2.0 poort(en) | 4 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4a |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| S/PDIF-uitgang | Ja |
| Infrarood datapoort | Ja |
|
Andere features | Type koeling | Active |
| Intel Virtualization Technology | VT-x |
| VESA-montage | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-x |
|
Besturingssysteem/software | Inclusief besturingssysteem | Nee |
|
Certificaten | RoHS volgzaamheid | Ja |
|
Design | Kleur van het product | Black |
| Type behuizing | USFF |
| Waterkoelingsysteem | Nee |
|
Eisen aan de omgeving | Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
|
Energie | Voeding, voltage ingang | 19 V |
|
Geheugen | ECC | Nee |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Geheugenlayout | 1 x 2 GB |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM |
| Intern geheugen | 2 GB |
|
Gewicht en omvang | Breedte | 192 mm |
| Diepte | 155 mm |
| Hoogte | 26 mm |
|
Grafisch | Aantal displays ondersteund door on-board grafisch | 2 |
| Grafische max dynamische frequentie | 854 MHz |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 688 MHz |
| On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics |
| Discreet grafische adapter-model | Nee |
|
Inhoud van de verpakking | Inclusief monitor | Nee |
| Volledige HD | Ja |
| Inclusief toetsenbord | Nee |
| Inclusief muis | Nee |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| Inclusief AC adapter | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
|
Netwerk | Draadloos | 802.11b,802.11g,802.11n |
| WLAN verbinding | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| LAN met kabels | Ja |
|
Opslagmedia | Compatibele geheugenkaarten | Memory Stick (MS),MMC,MS PRO,SD |
| Harde schijf, omvang | 2.5 " |
| Harde schijf-interface | Serial ATA II |
| Opslagmedia | HDD |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja |
| Totale opslagcapaciteit | 500 GB |
|
Optische drive | Soort optische drive | Nee |
|
Prestatie | Producttype | Mini PC (<= 3L) |
| Audiosysteem | Realtek |
| Audio output channels | 5.1 |
| BIOS type | EFI AMI |
| Audio-uitgangskanalen | 5.1 |
|
Processor | ECC ondersteund door processor | Nee |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333 MHz |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM |
| Conflictvrije processor | Ja |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processo | 8 GB |
| Tjunction | 105 °C |
| PCI Express configuraties | 1x4 |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 4 |
| FSB Parity | Nee |
| Processorserie | Intel Celeron Processor J1000 series for Desktop |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Codenaam processor | Bay Trail |
| Stepping | B3 |
| Processor operating modes | 32-bit,64-bit |
| Processor-productieproces | 22 nm |
| PCI Express slots versie | 2.0 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Processor aantal threads | 4 |
| Processor cache type | L2 |
| Processor cache | 2 MB |
| Processorsocket | BGA1170 |
| Turbo-frequentie (max) | 2.42 GHz |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor model | J1900 |
| Processorfamilie | Intel Celeron |
| Processor kloksnelheid | 2 GHz |
|
Processor speciale functies | Intel vPro Technology | Nee |
| Intel Small Business Advantage (SBA) | Nee |
| Intel Wireless Display Technology | Nee |
| Intel 64 | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
| Intel InTru 3D Technology | Nee |
| Intel Insider | Nee |
| Intel Clear Video HD Technology | Nee |
| Inter Clear Video-technologie | Nee |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Nee |
| Thermal Monitoring Technologies | Nee |
| Intel AES New Instructions | Nee |
| Intel Trusted Execution Technology | Nee |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel FDI Technology | Nee |
| Intel Flex Memory Access | Nee |
| Intel Fast Memory Access | Nee |
| Intel Enhanced Halt State | Nee |
| Intel Demand Based Switching | Nee |
| Intel Clear Video Technology for MID | Nee |
| Verpakkingsgrootte processor | 25 mm |
| Processorcode | SR1SC |
| Physical Address Extension (PAE) | 36 bit |
| CPU configuratie (max) | 1 |
| | 22 nm |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O ( | Nee |
| Versie Intel Identity Protection Technology | 0.00 |
| Versie Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel Small Business Advantage (SBA) version | 0.00 |
| Intel Dual Display Capable Technology | Nee |
| Intel Rapid Storage Technology | Nee |
| Intel Turbo Boost Technology | Nee |
| Intel Hyper-Threading Technology | Nee |
| Intel Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel My WiFi Technology | Nee |
| Intel Identity Protection Technology | Nee |
| Intel Anti-Theft Technology | Nee |
| Intel Small Business Advantage (SBA)-versie | 0.00 |
| Intel® vPro� Technology | Nee |
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Insider� | Nee |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT | Nee |
| Intel® Clear Video-technologie | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Nee |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nee |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® FDI Technology | Nee |
| Intel® Flex Memory Access | Nee |
| Intel® Fast Memory Access | Nee |
| Intel® Enhanced Halt State | Nee |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Intern | Nee |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I | Nee |
| Versie Intel® Identity Protection Technology | 0.00 |
| Versie Intel® Stable Image Platform Program (SI | 0.00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Small Business Advantage (SBA)-versie | 0.00 |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
| Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT | Nee |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel� | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
|
Technische details | ECC ondersteund door processor | Nee |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333 MHz |
| Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM |
| Conflictvrije processor | Ja |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processo | 8 GB |
| Tjunction | 105 °C |
| PCI Express configuraties | 1x4 |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 4 |
| FSB Parity | Nee |
| Processorserie | Intel Celeron Processor J1000 series for Desktop |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Codenaam processor | Bay Trail |
| Stepping | B3 |
| Processor operating modes | 32-bit,64-bit |
| Processor-productieproces | 22 nm |
| PCI Express slots versie | 2.0 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Processor aantal threads | 4 |
| Processor cache type | L2 |
| Processor cache | 2 MB |
| Processorsocket | BGA1170 |
| Turbo-frequentie (max) | 2.42 GHz |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor model | J1900 |
| Processorfamilie | Intel Celeron |
| Processor kloksnelheid | 2 GHz |
|
Uitbreidingsmodules | Mini PCI Express slots | 2 |