Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P52564421 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | HPE PROLIANT DL380 GEN11 5415+ 2.9GHZ 8-CORE 1P 32GB-R MR408I-O NC 8SFF 1000W PS |
Productserie | DL380 G11 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal ondersteunde processors | 2 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 32 |
Chipset | Intel |
Controllertype | Serieel ATA/600 |
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Geldigheidsduur beperkte garantie | 3 Jaar |
Maximaal ondersteund geheugen | 8 TB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Merk | HPE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor model | 5415+ |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Octacore (8-core) |
Processorsnelheid | 2,90 GHz |
Processortype | Xeon Gold |
Productfamilie | ProLiant DL380 G11 |
Producttype | Server |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Rekhoogte | 2U |
Standaardgeheugen | 32 GB |
Vormgeving | Rek |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | Oracle Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux |
Ondersteund besturingssysteem | SuSE Linux Enterprise Server |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Controllers |
---|
Controllertype | Serieel ATA/600 |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Stroombron | Netstroom |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 1 |
Aantal Total Memory slots | 32 |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4,80 GHz |
Maximaal ondersteund geheugen | 8 TB |
Signaalverwerking | Geregistreerd (gebufferd) |
Standaardgeheugen | 32 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Aantal SFF bays | 8 |
Aantal Total Expansion bays | 8 |
Aantal Total Expansion slots | 3 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal USB 3.0-poorten | 4 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Overige |
---|
Milieucertificering | ENERGY STAR 3.0 |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 2 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 22,50 MB |
Generatie van processor | 4th Gen |
Processor model | 5415+ |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Octacore (8-core) |
Processorsnelheid | 2,90 GHz |
Processortype | Xeon Gold |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 448 mm |
Diepte | 727 mm |
Gewicht (bij benadering) | 33 kg |
Hoogte | 87,5 mm |
Rekhoogte | 2U |
Vormgeving | Rek |