Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P57685421 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant DL320 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R 4LFF 1000W PS Server |
Productserie | DL320 G11 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 16 |
Chipset | Intel C741 |
Controllertype | Serieel ATA |
Energy Star | Ja |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Geldigheidsduur beperkte garantie | 3 Jaar |
Maximaal ondersteund geheugen | 2,04 TB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Merk | HPE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor model | 3408U |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Octacore (8-core) |
Processorsnelheid | 1,80 GHz |
Processortype | Xeon Bronze |
Productfamilie | ProLiant DL320 G11 |
Producttype | Server |
RAID-ondersteund | Ja |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Rekhoogte | 1U |
Standaardgeheugen | 16 GB |
Beeldscherm |
---|
Capaciteit grafisch-geheugen | 16 MB |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | Citrix XenServer |
Ondersteund besturingssysteem | Oracle Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux |
Ondersteund besturingssysteem | SuSE Linux Enterprise Server |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C741 |
Controllers |
---|
Controllertype | Serieel ATA |
RAID-ondersteund | Ja |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Plug/Connectortype | C14 |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 1 |
Aantal Total Memory slots | 16 |
Foutcontrole | ECC |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 4,80 GHz |
Maximaal ondersteund geheugen | 2,04 TB |
Signaalverwerking | Geregistreerd (gebufferd) |
Standaardgeheugen | 16 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of 3.5"" Bays" | 4 |
Aantal LFF-bays | 4 |
Aantal Total Expansion bays | 4 |
Aantal Total Expansion slots | 3 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal displaypoorten | 1 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Display-poort | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 4 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Milieucertificering | EU WEEE |
Milieucertificering | WEEE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 22,50 MB |
Generatie van processor | 4th Gen |
Processor model | 3408U |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Octacore (8-core) |
Processorsnelheid | 1,80 GHz |
Processortype | Xeon Bronze |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 434,6 mm |
Diepte | 664,6 mm |
Gewicht (bij benadering) | 13,20 kg |
Hoogte | 42,8 mm |
Rekhoogte | 1U |