Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P60638421 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant DL380 G11 Server |
Productserie | DL380 G11 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 32 |
Chipset | Intel C741 |
Controllertype | Serieel ATA |
Energy Star | Ja |
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Geldigheidsduur beperkte garantie | 3 Jaar |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Merk | HPE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Tetracosa-core (24 Core) |
Processorsnelheid | 2 GHz |
Processortype | Xeon Gold |
Productfamilie | ProLiant DL380 G11 |
Producttype | Server |
Rekhoogte | 2U |
Standaardgeheugen | 64 GB |
Vormgeving | Rek |
Beeldscherm |
---|
Capaciteit grafisch-geheugen | 16 MB |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | Citrix XenServer |
Ondersteund besturingssysteem | Oracle Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux |
Ondersteund besturingssysteem | SuSE Linux Enterprise Server |
Ondersteund besturingssysteem | Ubuntu Server |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C741 |
Controllers |
---|
Controllertype | Serieel ATA |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
Hot-swappable stroomvoorziening | Ja |
Ingangsspanning | 120 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Plug/Connectortype | C13/C14 |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 1 |
Aantal Total Memory slots | 32 |
Foutcontrole | ECC |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Signaalverwerking | Geregistreerd (gebufferd) |
Standaardgeheugen | 64 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Aantal SFF bays | 8 |
Aantal Total Expansion bays | 8 |
Aantal Total Expansion slots | 3 |
Hot-swappable aansluitpunt | Ja |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal USB 3.0-poorten | 3 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 4 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | 10Gigabit Ethernet |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Milieucertificering | ENERGY STAR 3.0 |
Milieucertificering | EU WEEE |
Milieucertificering | WEEE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor |
---|
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 45 MB |
Generatie van processor | 4th Gen |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Tetracosa-core (24 Core) |
Processorsnelheid | 2 GHz |
Processortype | Xeon Gold |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 448,1 mm |
Diepte | 726,9 mm |
Gewicht (bij benadering) | 33 kg |
Hoogte | 87,4 mm |
Rekhoogte | 2U |
Vormgeving | Rek |