Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P66395421 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant DL20 Gen10 Plus E-2314 2.8GHz 4-core 1P 16GB-U 4SFF 800W RPS Server |
Productserie | DL20 G10 Plus |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 4 |
Chipset | Intel C256 |
Controllertype | Serieel ATA |
Energy Star | Ja |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Geldigheidsduur beperkte garantie | 3 Jaar |
Maximaal ondersteund geheugen | 128 GB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 800 W |
Merk | HPE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor model | E-2314 |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Quadcore (4-core) |
Processorsnelheid | 2,80 GHz |
Processortype | Xeon |
Productfamilie | ProLiant DL20 G10 Plus |
Producttype | Server |
RAID-ondersteund | Ja |
Rekhoogte | 1U |
Standaardgeheugen | 16 GB |
Vormgeving | Rek |
Beeldscherm |
---|
Capaciteit grafisch-geheugen | 16 MB |
Model grafische-kaart | G200 |
Producent videokaart | Matrox |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux |
Ondersteund besturingssysteem | SuSE Linux Enterprise Server |
Ondersteund besturingssysteem | Ubuntu |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C256 |
Controllers |
---|
Controllermodel | Intel VROC |
Controllertype | Serieel ATA |
RAID-ondersteund | Ja |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 1 |
Aantal ondersteunde voedingen | 1 |
Hot-swappable stroomvoorziening | Ja |
Ingangsspanning | 120 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Maximale stroomvoorziening (W) | 800 W |
Plug/Connectortype | C13/C14 |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 1 |
Aantal Total Memory slots | 4 |
Foutcontrole | ECC |
Geheugentechnologie | DDR4 SDRAM |
Maximaal ondersteund geheugen | 128 GB |
Signaalverwerking | Niet geregistreerd (niet gebufferd) |
Standaardgeheugen | 16 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of External 5.25"" Bays" | 1 |
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 4 |
Aantal SFF bays | 4 |
Aantal Total Expansion bays | 4 |
Aantal Total Expansion slots | 2 |
Hot-swappable aansluitpunt | Ja |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 2 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 5 |
VGA | Ja |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Milieucertificering | EU WEEE |
Milieucertificering | WEEE |
Milieuvriendelijk | Ja |
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 1 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 8 MB |
Processor model | E-2314 |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Quadcore (4-core) |
Processorsnelheid | 2,80 GHz |
Processortype | Xeon |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 434,6 mm |
Diepte | 382,2 mm |
Gewicht (bij benadering) | 10 kg |
Hoogte | 43,2 mm |
Rekhoogte | 1U |
Vormgeving | Rek |