Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P77233-425 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productlijn | ProLiant |
Productnaam | ProLiant ML350 G11 Server |
Productserie | ML350 G11 |
Producttype | Server |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Aantal ondersteunde processors | 2 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Aantal Total Memory slots | 32 |
Chipset | Intel C741 |
Controllertype | Serial Attached SCSI (SAS) |
Controllertype | Serieel ATA |
Display-poort | Yes |
Energy Star | Ja |
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Harde schijf interface | 12Gb/s SAS |
Maximaal ondersteund geheugen | 8 TB |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Merk | HPE |
Naleving van milieuvoorschriften | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Hexadecacore (16 Core) |
Processorsnelheid | 2 GHz |
Processortype | Xeon Silver |
Productfamilie | ProLiant ML350 G11 |
Producttype | Server |
RAID-ondersteund | Ja |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Rekhoogte | 4U |
Standaardgeheugen | 64 GB |
Totale opslagcapaciteit | 4,80 TB |
VGA | Yes |
Vormgeving | Toren |
Beeldscherm |
---|
Capaciteit grafisch-geheugen | 16 MB |
Besturingssysteem |
---|
Ondersteund besturingssysteem | Citrix XenServer |
Ondersteund besturingssysteem | Oracle Linux |
Ondersteund besturingssysteem | Red Hat Enterprise Linux |
Ondersteund besturingssysteem | SuSE Linux Enterprise Server |
Ondersteund besturingssysteem | Ubuntu |
Ondersteund besturingssysteem | Windows Server |
Chipset |
---|
Chipset producent | Intel |
Chipsetmodel | C741 |
Controllers |
---|
Controllertype | Serial Attached SCSI (SAS) |
Controllertype | Serieel ATA |
RAID-ondersteund | Ja |
Energie |
---|
Aantal geïnstalleerde voedingen | 2 |
Aantal ondersteunde voedingen | 2 |
Hot-swappable stroomvoorziening | Ja |
Ingangsspanning | 120 V AC |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Maximale stroomvoorziening (W) | 1 kW |
Plug/Connectortype | C13/C14 |
Redundante stroomvoorziening | Ja |
Stroombron | Stroomvoorziening |
Geheugen |
---|
Aantal bezette geheugenplaatsen | 2 |
Aantal Total Memory slots | 32 |
Foutcontrole | ECC |
Geheugentechnologie | DDR5 SDRAM |
Maximaal ondersteund geheugen | 8 TB |
Signaalverwerking | Geregistreerd (gebufferd) |
Standaardgeheugen | 64 GB |
I/O-uitbreidingen |
---|
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 8 |
Aantal SFF bays | 8 |
Aantal Total Expansion bays | 8 |
Hot-swappable aansluitpunt | Ja |
Totaal aantal uitbreidingssleuven | 4 |
Interfaces/Poorten |
---|
Aantal displaypoorten | 1 |
Aantal netwerkpoorten (RJ45) | 4 |
Aantal VGA-poorten | 1 |
Beheer op afstand | Ja |
Display-poort | Yes |
Netwerk (RJ-45) | Ja |
Totaal aantal USB-poorten | 5 |
VGA | Yes |
Netwerk & Communicatie |
---|
Ethernet technologie | Gigabit Ethernet |
Opslag |
---|
Aantal harde schijven | 2 |
Configuratie van de harde schijf | 2 x 2.4TB |
Harde schijf interface | 12Gb/s SAS |
Totale opslagcapaciteit | 4,80 TB |
Overige |
---|
Energy Star | Ja |
Processor |
---|
Aantal ondersteunde processors | 2 |
Aantal processors geïnstalleerd | 1 |
Cache | 30 MB |
Generatie van processor | 5th Gen |
Processor producent | Intel |
Processorkern | Hexadecacore (16 Core) |
Processorsnelheid | 2 GHz |
Processortype | Xeon Silver |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Breedte | 174 mm |
Diepte | 712 mm |
Gewicht (bij benadering) | 37,18 kg |
Hoogte | 462 mm |
Rekhoogte | 4U |
Vormgeving | Toren |